Предлагаем Вашему вниманию следующий спектрт услуг:
— Поставку: песка, щебня, грунта, навоза, соли, угля и д.р. материалов.
— Аренда спецтехники.
— Откачка канализаций, сточных и выгребных ям, септиков, ЖБО.
(4852) 68-09-79, 8-930-114-09-79 E-mail: info@ярфутман.рф, www.ярфутман.рф | |||||||||||
Прайс лист на инертные на 01.04.23 (примерная стоимость) | |||||||||||
№ | Материал | Примечание | Т | м3 | Заволга | Брагино | Перекоп | Центр | Нефтестрой | Фрунзе | км за город |
1 | Гравий 5-20 | запесоченный | 5 | 11 300₽ | 11 300₽ | 11 300₽ | 11 300₽ | 11 300₽ | 11 300₽ | 90 | |
2 | 10 | 19 100₽ | 19 100₽ | 19 100₽ | 19 100₽ | 19 100₽ | 19 100₽ | 90 | |||
3 | 15 | 28 400₽ | 28 400₽ | 28 400₽ | 28 400₽ | 28 400₽ | 28 400₽ | 120 | |||
4 | 20 | 38 200₽ | 38 200₽ | 38 200₽ | 38 200₽ | 38 200₽ | 38 200₽ | 120 | |||
5 | 30 | 53 800₽ | 53 800₽ | 53 800₽ | 53 800₽ | 53 800₽ | 53 800₽ | 150 | |||
6 | Щебень гравий. 5-20 мм | 5 | 11 300₽ | 11 300₽ | 11 300₽ | 11 300₽ | 11 300₽ | 11 300₽ | 90 | ||
7 | 10 | 19 100₽ | 19 100₽ | 19 100₽ | 19 100₽ | 19 100₽ | 19 100₽ | 90 | |||
8 | 15 | 28 400₽ | 28 400₽ | 28 400₽ | 28 400₽ | 28 400₽ | 28 400₽ | 120 | |||
9 | 20 | 38 200₽ | 38 200₽ | 38 200₽ | 38 200₽ | 38 200₽ | 38 200₽ | 120 | |||
10 | 30 | 53 800₽ | 53 800₽ | 53 800₽ | 53 800₽ | 53 800₽ | 53 800₽ | 150 | |||
11 | Щебень гравий. 20-40 мм | 5 | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 90 | ||
12 | 10 | 18 500₽ | 18 500₽ | 18 500₽ | 18 500₽ | 18 500₽ | 18 500₽ | 90 | |||
13 | 15 | 27 500₽ | 27 500₽ | 27 500₽ | 27 500₽ | 27 500₽ | 27 500₽ | 120 | |||
14 | 20 | 37 000₽ | 37 000₽ | 37 000₽ | 37 000₽ | 37 000₽ | 37 000₽ | 120 | |||
15 | 30 | 52 000₽ | 52 000₽ | 52 000₽ | 52 000₽ | 52 000₽ | 52 000₽ | 150 | |||
16 | Щебень гравий. 40-70 мм | 5 | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 90 | ||
17 | 10 | 18 500₽ | 18 500₽ | 18 500₽ | 18 500₽ | 18 500₽ | 18 500₽ | 90 | |||
18 | 15 | 27 500₽ | 27 500₽ | 27 500₽ | 27 500₽ | 27 500₽ | 27 500₽ | 120 | |||
19 | 20 | 37 000₽ | 37 000₽ | 37 000₽ | 37 000₽ | 37 000₽ | 37 000₽ | 120 | |||
20 | 30 | 52 000₽ | 52 000₽ | 52 000₽ | 52 000₽ | 52 000₽ | 52 000₽ | 150 | |||
21 | Речной песок | 5 | 5 500₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 90 | ||
22 | 10 | 7 000₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 90 | |||
23 | 15 | 10 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 120 | |||
24 | 20 | 12 500₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 11 000₽ | 120 | |||
25 | 30 | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 150 | |||
26 | Карьерный песок (мелкий) | мелкий, полевой | 5 | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 90 | |
27 | мелкий, полевой | 10 | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 90 | ||
28 | мелкий, полевой | 15 | 7 500₽ | 7 500₽ | 7 500₽ | 7 500₽ | 7 500₽ | 7 500₽ | 120 | ||
29 | мелкий, полевой | 20 | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 120 | ||
30 | мелкий, полевой | 30 | 10 500₽ | 10 500₽ | 10 500₽ | 10 500₽ | 10 500₽ | 10 500₽ | 150 | ||
31 | Карьерный песок (крупный) | Середа, Ченцы | 5 | 5 450₽ | 5 450₽ | 5 450₽ | 5 450₽ | 5 450₽ | 5 450₽ | 90 | |
32 | Середа, Ченцы | 10 | 7 400₽ | 7 400₽ | 7 400₽ | 7 400₽ | 7 400₽ | 7 400₽ | 90 | ||
33 | Середа, Ченцы | 15 | 10 850₽ | 10 850₽ | 10 850₽ | 10 850₽ | 10 850₽ | 10 850₽ | 120 | ||
34 | Середа, Ченцы | 20 | 13 800₽ | 13 800₽ | 13 800₽ | 13 800₽ | 13 800₽ | 13 800₽ | 120 | ||
35 | Середа, Ченцы | 30 | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 150 | ||
36 | РЖД щебень (вторичный) | грязный | 5 | 8 900₽ | 8 900₽ | 8 900₽ | 8 900₽ | 8 900₽ | 8 900₽ | 90 | |
37 | грязный | 10 | 14 300₽ | 14 300₽ | 14 300₽ | 14 300₽ | 14 300₽ | 14 300₽ | 90 | ||
38 | грязный | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
39 | грязный | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
40 | грязный | 30 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | ||
41 | Отсев дробления бетона, ЖБИ | 0-30 мм | 5 | 5 300₽ | 5 300₽ | 5 300₽ | 5 300₽ | 5 300₽ | 5 300₽ | 90 | |
42 | 0-30 мм | 10 | 7 100₽ | 7 100₽ | 7 100₽ | 7 100₽ | 7 100₽ | 7 100₽ | 90 | ||
43 | 0-30 мм | 15 | 10 400₽ | 10 400₽ | 10 400₽ | 10 400₽ | 10 400₽ | 10 400₽ | 120 | ||
44 | 0-30 мм | 20 | 14 200₽ | 14 200₽ | 14 200₽ | 14 200₽ | 14 200₽ | 14 200₽ | 120 | ||
45 | 0-30 мм | 30 | 17 800₽ | 17 800₽ | 17 800₽ | 17 800₽ | 17 800₽ | 17 800₽ | 150 | ||
46 | Дроб. бетон 0-150 мм | крашер | 5 | 5 800₽ | 5 800₽ | 5 800₽ | 5 800₽ | 5 800₽ | 5 800₽ | 90 | |
47 | (не сеянный) | крашер | 10 | 7 600₽ | 7 600₽ | 7 600₽ | 7 600₽ | 7 600₽ | 7 600₽ | 90 | |
48 | крашер | 15 | 10 400₽ | 10 400₽ | 10 400₽ | 10 400₽ | 10 400₽ | 10 400₽ | 120 | ||
49 | крашер | 20 | 13 200₽ | 13 200₽ | 13 200₽ | 13 200₽ | 13 200₽ | 13 200₽ | 120 | ||
50 | крашер | 30 | 17 800₽ | 17 800₽ | 17 800₽ | 17 800₽ | 17 800₽ | 17 800₽ | 150 | ||
51 | Дроб. бетон 0-100 мм | дробилка | 5 | 6 400₽ | 6 400₽ | 6 400₽ | 6 400₽ | 6 400₽ | 6 400₽ | 90 | |
52 | (не сеянный) | крашер | 10 | 8 800₽ | 8 800₽ | 8 800₽ | 8 800₽ | 8 800₽ | 8 800₽ | 90 | |
53 | крашер | 15 | 12 200₽ | 12 200₽ | 12 200₽ | 12 200₽ | 12 200₽ | 12 200₽ | 120 | ||
54 | крашер | 20 | 15 600₽ | 15 600₽ | 15 600₽ | 15 600₽ | 15 600₽ | 15 600₽ | 120 | ||
55 | крашер | 30 | 21 400₽ | 21 400₽ | 21 400₽ | 21 400₽ | 21 400₽ | 21 400₽ | 150 | ||
56 | Дроб. бетон 35-100 мм | дробилка | 5 | 7 900₽ | 7 900₽ | 7 900₽ | 7 900₽ | 7 900₽ | 7 900₽ | 90 | |
57 | (сеянный) | дробилка | 10 | 11 800₽ | 11 800₽ | 11 800₽ | 11 800₽ | 11 800₽ | 11 800₽ | 90 | |
58 | дробилка | 15 | 16 700₽ | 16 700₽ | 16 700₽ | 16 700₽ | 16 700₽ | 16 700₽ | 120 | ||
59 | дробилка | 20 | 22 600₽ | 22 600₽ | 22 600₽ | 22 600₽ | 22 600₽ | 22 600₽ | 120 | ||
60 | дробилка | 30 | 30 400₽ | 30 400₽ | 30 400₽ | 30 400₽ | 30 400₽ | 30 400₽ | 150 | ||
61 | Отсев, ПГС | торг | 5 | 6 100₽ | 6 100₽ | 6 100₽ | 6 100₽ | 6 100₽ | 6 100₽ | 90 | |
62 | (Середа, камнень 5-20 мм до 30%) | торг | 10 | 8 200₽ | 8 200₽ | 8 200₽ | 8 200₽ | 8 200₽ | 8 200₽ | 90 | |
63 | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
64 | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
65 | 30 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | |||
66 | Отсев дроб. щебня 0-5 мм | 5 | 6 400₽ | 6 400₽ | 6 400₽ | 6 400₽ | 6 400₽ | 6 400₽ | 90 | ||
67 | (крошка) | 10 | 8 800₽ | 8 800₽ | 8 800₽ | 8 800₽ | 8 800₽ | 8 800₽ | 90 | ||
68 | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
69 | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
70 | 30 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | |||
71 | Асфальтовая крошка | 5 | 10 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ | 90 | ||
72 | 10 | 14 800₽ | 14 800₽ | 14 800₽ | 14 800₽ | 14 800₽ | 14 800₽ | 90 | |||
73 | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
74 | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
75 | 30 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | |||
76 | Булыжник 50-300 мм | 5 | 13 000₽ | 13 000₽ | 13 000₽ | 13 000₽ | 13 000₽ | 13 000₽ | 90 | ||
77 | 10 | 22 000₽ | 22 000₽ | 22 000₽ | 22 000₽ | 22 000₽ | 22 000₽ | 90 | |||
78 | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
79 | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
80 | 30 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | |||
81 | Валун 300-600 мм | 5 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90 | ||
82 | 10 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90 | |||
83 | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
84 | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
85 | 30 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | |||
86 | ПГС (мешанный со щебнем) | 5 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90 | ||
87 | 10 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90 | |||
88 | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
89 | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
90 | 30 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | |||
91 | бой кирпич (строи. мусор) | 5 | 5 200₽ | 5 200₽ | 5 200₽ | 5 200₽ | 5 200₽ | 5 200₽ | 90 | ||
92 | 10 | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 90 | |||
93 | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
94 | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
95 | 30 | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ | 150 | |||
96 | Керамзит 10-20 | 5 | 3,50 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90 | |
97 | 10 | 7,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90 | ||
98 | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
99 | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
100 | 30 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | |||
101 | Грунт на отсыпку (супесь) | 5 | 3,50 | 4 500₽ | 4 500₽ | 4 500₽ | 4 500₽ | 4 500₽ | 4 500₽ | 90 | |
102 | 10 | 7,00 | 5 500₽ | 5 500₽ | 5 500₽ | 5 500₽ | 5 500₽ | 5 500₽ | 90 | ||
103 | 15 | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
104 | 20 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
105 | 30 | 20,00 | 8 000₽ | 8 000₽ | 8 000₽ | 8 000₽ | 8 000₽ | 8 000₽ | 150 | ||
106 | Полевой грунт (серый, корочневый) | 5 | 3,50 | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 90 | |
107 | 10 | 7,00 | 8 500₽ | 8 500₽ | 8 500₽ | 8 500₽ | 8 500₽ | 8 500₽ | 90 | ||
108 | 15 | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
109 | 20 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
110 | 30 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | ||
111 | Торфо-плодородный грунт | 5 | 3,50 | 6 900₽ | 6 900₽ | 6 900₽ | 6 900₽ | 6 900₽ | 6 900₽ | 90 | |
112 | 10 | 7,00 | 9 300₽ | 9 300₽ | 9 300₽ | 9 300₽ | 9 300₽ | 9 300₽ | 90 | ||
113 | 15 | 10,00 | 12 200₽ | 12 200₽ | 12 200₽ | 12 200₽ | 12 200₽ | 12 200₽ | 120 | ||
114 | 20 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
115 | 30 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | ||
116 | Земля с перегноем | 5 | 3,50 | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 90 | |
117 | 10 | 7,00 | 8 500₽ | 8 500₽ | 8 500₽ | 8 500₽ | 8 500₽ | 8 500₽ | 90 | ||
118 | 15 | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
119 | 20 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
120 | 30 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | ||
121 | Торфо-сапропель | 5 | 3,50 | 8 000₽ | 8 000₽ | 8 000₽ | 8 000₽ | 8 000₽ | 8 000₽ | 90 | |
122 | 10 | 7,00 | 12 000₽ | 12 000₽ | 12 000₽ | 12 000₽ | 12 000₽ | 12 000₽ | 90 | ||
123 | 15 | 10,00 | 16 000₽ | 16 000₽ | 16 000₽ | 16 000₽ | 16 000₽ | 16 000₽ | 120 | ||
124 | 20 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
125 | 30 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150 | ||
126 | Конский навоз | газон | 4,00 | 5 500₽ | 5 500₽ | 5 500₽ | 5 500₽ | 5 500₽ | 5 500₽ | 90₽ | |
127 | МАЗ | 8,00 | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 6 500₽ | 90 | ||
128 | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 20 | |||
129 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
130 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150₽ | |||
131 | Коровий навоз | 5 | 3,50 | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 6 000₽ | 90₽ | |
132 | 10 | 7,00 | 8 500₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 9 000₽ | 90 | ||
133 | 15 | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
134 | 20 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
135 | 30 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150₽ | ||
136 | Опилки со щепкой | газон | 5 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | 90₽ |
137 | газон | 10 | 10,00 | 4 500₽ | 4 500₽ | 4 500₽ | 4 500₽ | 4 500₽ | 4 500₽ | 90 | |
138 | 15 | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
139 | 20 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
140 | 30 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 150₽ | ||
141 | Опилки чистые | 5 | 5,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90₽ | |
142 | 10 | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90 | ||
143 | газон | 15 | 10,00 | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 5 000₽ | 120 | |
144 | 20 | 14,00 | — | — | — | — | — | — | 120 | ||
145 | 30 | 20,00 | — | — | — | — | — | — | 150₽ | ||
146 | Дрова березовые колотые | газон | 5,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90₽ | |
147 | 8,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90 | |||
148 | газон | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | ||
149 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120 | |||
150 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 120₽ | |||
151 | Уголь каменный ДПК | 50-250 мм | 1 | 10 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ | 90₽ | |
152 | 2 | 17 000₽ | 17 000₽ | 17 000₽ | 17 000₽ | 17 000₽ | 17 000₽ | 90₽ | |||
153 | 3 | 24 000₽ | 24 000₽ | 24 000₽ | 24 000₽ | 24 000₽ | 24 000₽ | 90₽ | |||
154 | 4 | 31 000₽ | 31 000₽ | 31 000₽ | 31 000₽ | 31 000₽ | 31 000₽ | 90₽ | |||
155 | 5 | 38 000₽ | 38 000₽ | 38 000₽ | 38 000₽ | 38 000₽ | 38 000₽ | 90₽ | |||
156 | Кепка, пеньки | 5,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90₽ | ||
157 | 8,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90₽ | |||
158 | 10,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90₽ | |||
159 | 14,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90₽ | |||
160 | 20,00 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 90₽ |
Услуги ассенизатора
Прайс-лист на услуги КО-503 на базе ГАЗ 3307, ≈ 4 м3, промывке, перекачке, доставке воды на 07.02.22 Тел (4852) 68-09-79, 8-930-114-09-79. | |||
№ | Услуга | Местоположение | Цена |
1 | Откачку жидких бытовых отходов (канализация стекает из дома) Дополнительные работы, прибавляются к стоимости выезда: — Удлинение за дополнительный шланг 6 метров до 30 метров +500 р/рукав — Удлинение за дополнительный шланг 6 метров, свыше 30 метров +1000 р/рукав (до 30 метров считается по 500 р/рукав) — Усиленный размыв дна (размыв более 1 раза) +1000 р/размыв — Откачка дачного, деревенского туалета (РАЗМЫВ ЗАКАЗЧИКА, ЗАЛОЖЕНО 1 час времени) +1500-3500 рублей в зависимости от состояния (в том числе бочки 200 литров)* — Жироуловитель подземные +2500 р. (на постоянной основе возможны скидки)* — Жироуловители подмоечные, чистка в ручную 4500-5000 за один (выезд не считаем), больше количество обсуждается — Буровой растров (бентонит) +3500р.* — Пескосодержащие стоки +3500 р.* — Размывка гидродинамикой (каналопромывкой) +5000 р/бочка, последующие обсуждаются отдельно. * размывв со стороны заказчика (подачи воды, размешивание), заложенно 60 минут (свыше, простой машины — 1600 рублей час) |
г. Ярославль, Алешково, Ермолово, Мостец, Щедрино, Ивановский перевоз, Зверинцы. | 3 000₽ |
2 | д. Очапки, Ярославка, Заволжье, Григорьевское, Игнатово, Коробово, Липовицы, Большое Филимоново, Чурилково, СНТ Русь, Медведково, деревня Мологино, Сарафоново, Бардуково д., Богослов с., Большие жарки (очапки), деревня Гаврилов, Григорьевское д. (заволга), Григорьевское с. (на Рыбинск), Заволжье п., деревня Зяблицы, Пазушино, Скоково д., Солнечный СНТ (на Углич), Тенино с.(на Рыбинск), Ченцы п. (на Рыбинск), |
3 500₽ | |
3 | Бойтово д. (Ивняки), Бор д, Браташино д., Воробино д., Дубки п. дереввня Карабиха, деревня Климовское, Красные Ткачи п., деревня Липовицы, деревня Молозиново,Телищево д., Ярцево д. | 4 000₽ | |
3 | 268 км, Ананьино д. (за Климовские Карьеры), Аристово д., Белавино д., Ларино д., Левцово д., Любашино к.п., деревня Малышево, Медягино с., Микляиха п., Михайловский п., Нестерово д., Никульское д. (Сабельницы), Подолино д., посёлок пансионата Ярославль, Прусово с., Ременицы д., Семёново д., Сергеево д., Туношна с., Филисово (на Тутаев),Осовые д., Речной п., | 4 000₽ | |
4 | 265 км, Алексеевское д. (за Туношну), Андреевское д., Андроники с., Бреховская д., Ватолино д., Глебовское д., Диево-Городище д.,Грешнево д., Давыдово с., Дудинское д., Заячий Холм с., Козьмодемьянск п. , Константиновский р.п., Красное п. (на Тутаев), Курба с., Лютово с., Мокеевское д., Мужево д., Муравино д., Никульское д. (на Углич), Софино д., Спас-Виталий с., Тарантаево д., Устье с., Ясные Зори, Дорожаево д., Дорожный п., Заборное д., Коргиш д., Кормилицино д., | 4 500₽ | |
5 | Введенье с., Твердино д., Шопша с., Ширинье с., Мордвиново д., Тутаев (Брагино), Летешовка п., Забелино д., Пшеничище с., Толбухино с., Защитный п. | 5 000₽ | |
6 | Великое с., Вятское с., Гаврилов-Ям, Красный Профинтерн р.п., Лобастово д., Малые Соли с., Тутаев (Заволга), Харино д., Чёбаково | 6 500₽ | |
7 | Варегово с., Бурмакино р.п., Золотой Колос п., Кресцово д., Левашово с., Некрасовское р.п., Новые Ченцы д. | 7 000₽ | |
8 | Неклюдцево д., Новодашково с. | 7 500₽ | |
9 | Новое с., Чёрная Заводь с. | 8 000₽ | |
10 | Очистка подмоечного жироуловителя (ручная чистка с вывозом отходов) | При единовременное заказе чистки 1 штуки | 5 000₽ |
11 | При единовременное заказе чистки 3 и более штук | 4 500₽ | |
12 | Доставка холодной воды | г. Ярославль (машина ассенизатор, не очищенная, 4 м3) | 4 000₽ |
13 | г. Ярославль (ЧИСТЫЙ ВОДОВОЗ 8 кубов) в рабочее время | 8 000₽ | |
14 | Доставка горячей воды | г. Ярославль (ЧИСТЫЙ ВОДОВОЗ 8 кубов) будни с 10 до 17 | Дог. |
15 | Аренда ассенизаторской машины (час) | г. Ярославль, минимально 4 часа (цена за час) | 1 800₽ |
16 | Перекачка, откачка воды, подвалов, котлованов, луж (производительность оборудовани до 40 м3 в час, шланг на закачку 6 м., шланг на подачу 100 м. | г. Ярославль с 8 до 17 часов (за 2 часа) | 5 000₽ |
17 | последующие часы | 2 000₽ | |
18 | Гидродинамическая размывка труб (устранение засоров) | г. Ярославль, будни с 8 до 17, будни | от 5000 р. |
19 | Повышающий коэфициент выходные, праздники, после 17 | 20% | |
— Пробег за город ассенизатор 4 м3 — 10 р/км (Считать в одну сторону от границы города, пробег*100 р/км, округляя до 500 в большую сторону) — Пробег за город водовоз, гидродинамика — 140 р/км (Считать в одну сторону от границы города, пробег* р/км) |
Цены на аренду спецтехники
(4852) 68-09-79, 8-930-114-09-79 E-mail: info@ярфутман.рф, www.ярфутман.рф |
|||||||
№ | Внешний вид |
Наименование | Краткие тех. характеристки | Н/р | без НДС |
с НДС | Мин, час* |
1 | Самосвал ГАЗ 5 тонн |
Есть боковая выгрузка объем кузова 5 м3 | 1 300₽ | 1 400₽ | 1 600₽ | 4 | |
2 | Самосвал МАЗ 10 тонн |
Объем кузова 7 м3 | 1 500₽ | 1 700₽ | 1 800₽ | 4 | |
3 | Самосвал МАЗ 20 тонн |
Объем кузова 14 м3 | 1 850₽ | 2 100₽ | 2 200₽ | 4 | |
4 | Самосвал HOWO 30 тонн |
Объем кузова 20 м3 | 2 500₽ | 2 800₽ | 3 000₽ | 4 | |
5 | Автовышка 18 метров |
Телескопическая стрела. Шасси ЗИЛ | 1 700₽ | 1 900₽ | 2 000₽ | 3 | |
6 | Эскаватор-погрузчик JCB 3CX | Эскав.ковш 0,3 м3, Фронтальный 1 м3 |
2 500₽ | 2 700₽ | 2 850₽ | 4 | |
7 | Ямобур на ЭП JCB | до 4 м, бур 250/300/600 | дог. | дог. | дог. | 4 | |
8 | Гидромолот на ЭП | 981 Дж при 900 ударах в мин. Вес, 330 кг | дог. | дог. | дог. | 4 | |
9 | Фронтальный погрузчик | объем ковша, 2 м³ Г/п 3500 кг |
2 650₽ | 2 750₽ | 2 850₽ | 8 | |
10 | Колесный экскаватор JCB 160 | ковш 0,8 м3 | 2 800₽ | 2 900₽ | 3 000₽ | 8 | |
11 | Гидромолот JCB 160 | 3 600₽ | 3 800₽ | 3 900₽ | 8 | ||
12 | Гусеничный экскаватор CAT 312 | габарит, ковш 1 м3 | 2 800₽ | 2 900₽ | 3 000₽ | 8 | |
13 | Гусеничный экскаватор JCB 200 | негабарит, ковш 1,2 м3 | 3 000₽ | 3 100₽ | 3 300₽ | 8 | |
14 | Гидромолот JCB 200 | 2 800₽ | 3 100₽ | 2 300₽ | 8 | ||
15 | Ямобур на базе ГАЗ 66 | Глубина бурения 3 м Диам. бур. от 300 до 500 мм |
3 500₽ | 3 600₽ | 3 800₽ | 4 | |
Ямобур на базе JCB | Глубина бурения 3 м Диам. бур. от 100 до 600 мм |
дог. | дог. | дог. | 4 | ||
Ямобур на базе ISUZU | Глубина бурения 6 м Диам. бур. от 100 до 600 мм |
дог. | дог. | дог. | 4 | ||
Ямобур на базе УРАЛ | Глубина бурения 10 м Диам. бур. от 200 до 800 мм |
дог. | дог. | дог. | 4 | ||
16 | Ассенизатор ГАЗ 3307 |
Объем 4 м3 | 1 800₽ | 2 000₽ | 2 200₽ | 4 | |
17 | Длинномер МАЗ (бортовой) | Кузов 13,6х2,45 м г/п – 20 тонн |
1 850₽ | 1 900₽ | 2 000₽ | 4 | |
18 | Манипулятор | Кузов 6х2,45 м, стрела 3 тонны, г/п 10 тонн | 2 000₽ | 2 100₽ | 2 200₽ | 3 | |
19 | ПУМ МТЗ 82 |
Щетка, отвал, погрузчик | 1 800₽ | 1 900₽ | 2 000₽ | 4 | |
*Условия минимального заказа, могу менять в зависимости от района проведения работ.. |
Материалы в мешках
(4852) 68-09-79, 8-930-114-09-79 E-mail: info@ярфутман.рф, www.ярфутман.рф |
|||||
Прайс лист на материалы в мешках на 01.03.21 (примерная стоимость) | |||||
№ | Вид | Наименование | Объем, вес | Цена | Доставка |
Конский навоз- цена за мешок | |||||
1 | Навоз, перегной | 50 литров 30-35 кг |
150₽ | Доставка по городу 1000 за город 40 р/км | |
Коровий навоз- цена за мешок | |||||
2 | Навоз, свежий | 50 литров 30-35 кг |
150₽ | Доставка по городу 1000 за город 40 р/км | |
3 | Навоз, перегной | 50 литров 30-35 кг |
200₽ | Доставка по городу 1000 за город 40 р/км | |
