Прайс-лист на услуги КО-503 на базе ГАЗ 3307, ≈ 4 м3, промывке, перекачке, доставке воды на 07.02.22 Тел (4852) 68-09-79, 8-930-114-09-79. | |||
№ | Услуга | Местоположение | Цена |
1 | Откачку жидких бытовых отходов (канализация стекает из дома) Дополнительные работы, прибавляются к стоимости выезда: — Удлинение за дополнительный шланг 6 метров до 30 метров +500 р/рукав — Удлинение за дополнительный шланг 6 метров, свыше 30 метров +1000 р/рукав (до 30 метров считается по 500 р/рукав) — Усиленный размыв дна (размыв более 1 раза) +1000 р/размыв — Откачка дачного, деревенского туалета (РАЗМЫВ ЗАКАЗЧИКА, ЗАЛОЖЕНО 1 час времени) +1500-3500 рублей в зависимости от состояния (в том числе бочки 200 литров)* — Жироуловитель подземные +2500 р. (на постоянной основе возможны скидки)* — Жироуловители подмоечные, чистка в ручную 4500-5000 за один (выезд не считаем), больше количество обсуждается — Буровой растров (бентонит) +3500р.* — Пескосодержащие стоки +3500 р.* — Размывка гидродинамикой (каналопромывкой) +5000 р/бочка, последующие обсуждаются отдельно. * размывв со стороны заказчика (подачи воды, размешивание), заложенно 60 минут (свыше, простой машины — 1600 рублей час) |
г. Ярославль, Алешково, Ермолово, Мостец, Щедрино, Ивановский перевоз, Зверинцы. | 3 000₽ |
2 | д. Очапки, Ярославка, Заволжье, Григорьевское, Игнатово, Коробово, Липовицы, Большое Филимоново, Чурилково, СНТ Русь, Медведково, деревня Мологино, Сарафоново, Бардуково д., Богослов с., Большие жарки (очапки), деревня Гаврилов, Григорьевское д. (заволга), Григорьевское с. (на Рыбинск), Заволжье п., деревня Зяблицы, Пазушино, Скоково д., Солнечный СНТ (на Углич), Тенино с.(на Рыбинск), Ченцы п. (на Рыбинск), |
3 500₽ | |
3 | Бойтово д. (Ивняки), Бор д, Браташино д., Воробино д., Дубки п. дереввня Карабиха, деревня Климовское, Красные Ткачи п., деревня Липовицы, деревня Молозиново,Телищево д., Ярцево д. | 4 000₽ | |
3 | 268 км, Ананьино д. (за Климовские Карьеры), Аристово д., Белавино д., Ларино д., Левцово д., Любашино к.п., деревня Малышево, Медягино с., Микляиха п., Михайловский п., Нестерово д., Никульское д. (Сабельницы), Подолино д., посёлок пансионата Ярославль, Прусово с., Ременицы д., Семёново д., Сергеево д., Туношна с., Филисово (на Тутаев),Осовые д., Речной п., | 4 000₽ | |
4 | 265 км, Алексеевское д. (за Туношну), Андреевское д., Андроники с., Бреховская д., Ватолино д., Глебовское д., Диево-Городище д.,Грешнево д., Давыдово с., Дудинское д., Заячий Холм с., Козьмодемьянск п. , Константиновский р.п., Красное п. (на Тутаев), Курба с., Лютово с., Мокеевское д., Мужево д., Муравино д., Никульское д. (на Углич), Софино д., Спас-Виталий с., Тарантаево д., Устье с., Ясные Зори, Дорожаево д., Дорожный п., Заборное д., Коргиш д., Кормилицино д., | 4 500₽ | |
5 | Введенье с., Твердино д., Шопша с., Ширинье с., Мордвиново д., Тутаев (Брагино), Летешовка п., Забелино д., Пшеничище с., Толбухино с., Защитный п. | 5 000₽ | |
6 | Великое с., Вятское с., Гаврилов-Ям, Красный Профинтерн р.п., Лобастово д., Малые Соли с., Тутаев (Заволга), Харино д., Чёбаково | 6 500₽ | |
7 | Варегово с., Бурмакино р.п., Золотой Колос п., Кресцово д., Левашово с., Некрасовское р.п., Новые Ченцы д. | 7 000₽ | |
8 | Неклюдцево д., Новодашково с. | 7 500₽ | |
9 | Новое с., Чёрная Заводь с. | 8 000₽ | |
10 | Очистка подмоечного жироуловителя (ручная чистка с вывозом отходов) | При единовременное заказе чистки 1 штуки | 5 000₽ |
11 | При единовременное заказе чистки 3 и более штук | 4 500₽ | |
12 | Доставка холодной воды | г. Ярославль (машина ассенизатор, не очищенная, 4 м3) | 4 000₽ |
13 | г. Ярославль (ЧИСТЫЙ ВОДОВОЗ 8 кубов) в рабочее время | 8 000₽ | |
14 | Доставка горячей воды | г. Ярославль (ЧИСТЫЙ ВОДОВОЗ 8 кубов) будни с 10 до 17 | Дог. |
15 | Аренда ассенизаторской машины (час) | г. Ярославль, минимально 4 часа (цена за час) | 1 800₽ |
16 | Перекачка, откачка воды, подвалов, котлованов, луж (производительность оборудовани до 40 м3 в час, шланг на закачку 6 м., шланг на подачу 100 м. | г. Ярославль с 8 до 17 часов (за 2 часа) | 5 000₽ |
17 | последующие часы | 2 000₽ | |
18 | Гидродинамическая размывка труб (устранение засоров) | г. Ярославль, будни с 8 до 17, будни | от 5000 р. |
19 | Повышающий коэфициент выходные, праздники, после 17 | 20% | |
— Пробег за город ассенизатор 4 м3 — 10 р/км (Считать в одну сторону от границы города, пробег*100 р/км, округляя до 500 в большую сторону) — Пробег за город водовоз, гидродинамика — 140 р/км (Считать в одну сторону от границы города, пробег* р/км) |